<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tag U &#187; gov2.0</title>
	<atom:link href="http://rosorio.com.br/?feed=rss2&#038;tag=gov2-0" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rosorio.com.br</link>
	<description>Um é Monólogo, Dois é Acareação, Três é Colaboração!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 01:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Web 2.0 no Governo</title>
		<link>http://rosorio.com.br/?p=90</link>
		<comments>http://rosorio.com.br/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 14:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[government 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[gov2.0]]></category>
		<category><![CDATA[government2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosorio.com.br/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Para os interessados sobre o uso de novas tecnologias no Governo, seguem links para dois artigos interessantes do IBM Center for the Business of Government. O primeiro é sobre o uso do conceito de web 2.0 no Governo. Já o segundo artigo é com casos e dicas do uso do Blog como ferramenta de interação entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-91" title="ibmbusinesscenter" src="http://rosorio.com.br/wp-content/uploads/2009/09/ibmbusinesscenter.jpg" alt="ibmbusinesscenter" width="125" height="105" /><strong><span style="font-size: medium;">P</span></strong>ara os interessados sobre o uso de novas tecnologias no Governo, seguem links para dois artigos interessantes do IBM Center for the Business of Government. O <a href="http://bit.ly/10XcoQ" target="_blank">primeiro</a> é sobre o uso do conceito de web 2.0 no Governo. Já o <a href="http://bit.ly/j0BD5" target="_blank">segundo artigo</a> é com casos e dicas do uso do Blog como ferramenta de interação entre governo e cidadão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosorio.com.br/?feed=rss2&amp;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iGovSP: Inovação no Governo de São Paulo</title>
		<link>http://rosorio.com.br/?p=81</link>
		<comments>http://rosorio.com.br/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 02:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[government 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[gov2.0]]></category>
		<category><![CDATA[government2.0]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosorio.com.br/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[No embalo dos posts de government 2.0,o projeto iGovSP desenvolvido pelo Grupo de Apoio Técnico à Inovação (GATI), ganhou o prêmio &#8220;Melhores Cases de TI 2009&#8243; na categoria Redes Sociais, promovido pela revista Info Corporate.

O  iGovSP é um portal de colaboração dos servidores públicos, aonde eles tem acesso a wikis, blogs, fóruns, comunidades, videos e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>N</strong>o embalo dos posts de government 2.0,o projeto <a href="http://www.igovsp.net/" target="_blank">iGovSP</a> desenvolvido pelo Grupo de Apoio Técnico à Inovação (<a href="http://www.gestaopublica.sp.gov.br/gati/" target="_blank">GATI</a>), ganhou o prêmio &#8220;Melhores Cases de TI 2009&#8243; na categoria Redes Sociais, promovido pela revista Info Corporate.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="270" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4075875&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="270" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4075875&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>O  <a href="http://www.igovsp.net/" target="_blank">iGovSP</a> é um portal de colaboração dos servidores públicos, aonde eles tem acesso a wikis, blogs, fóruns, comunidades, videos e outras ferramentas. Um exemplo de ferramenta do iGovSP é a rede social <a href="http://igovsp.ning.com/" target="_blank">nósGov</a>, que segue a mesma idéia do <a href="http://rosorio.com.br/?p=65" target="_blank">GovLoop</a> citado anteriormente, só que é totalmente em português com foco na criação de uma comunidade de inovação no governo paulista. Interessante ver vários exemplos de inovação em projetos governamentais aqui no Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosorio.com.br/?feed=rss2&amp;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Democracy: Projetos da Sociedade</title>
		<link>http://rosorio.com.br/?p=72</link>
		<comments>http://rosorio.com.br/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 05:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[government 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[e-democracy]]></category>
		<category><![CDATA[gov2.0]]></category>
		<category><![CDATA[government2.0]]></category>
		<category><![CDATA[mysociety]]></category>
		<category><![CDATA[wikicrimes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosorio.com.br/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Diferente do caso da Open Government Initiative, que é um projeto de um governo com objetivo em propiciar mais participação da sociedade, o que tem acontecido em muitos países é o caso de orgãos não ligado ao governo desenvolver projetos focados no que chamamos de e-democracy. Um bom exemplo disso é o caso do MySociety.org, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: medium;"><img class="alignleft size-full wp-image-73" title="edemocracy" src="http://rosorio.com.br/wp-content/uploads/2009/08/edemocracy.jpg" alt="edemocracy" width="170" />D</span></strong>iferente do caso da <a href="http://rosorio.com.br/?p=58" target="_blank">Open Government Initiative</a>, que é um projeto de um governo com objetivo em propiciar mais participação da sociedade, o que tem acontecido em muitos países é o caso de orgãos não ligado ao governo desenvolver projetos focados no que chamamos de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/E-democracy" target="_blank">e-democracy</a>. Um bom exemplo disso é o caso do <a href="http://www.mysociety.org/" target="_blank">MySociety.org</a>, que é uma entidade sem fins lucrativos, com o objetivo de desenvolver projetos para melhorar a vida das pessoas e da comunidade como um todo. Faz um tempo que pensei em escrever um post para detalhar os projetos do mySociety, todavia achei dois posts muito bom no blog <a href="http://www.chapabranca.com" target="_blank">ChapaBranca</a>, <a href="http://comunicacaochapabranca.com.br/?p=3270" target="_blank">um que detalha os projetos do MySociety</a> (vale depois entrar no <a href="http://www.mysociety.org/projects/" target="_blank">próprio site e ver os novos projetos</a>), e <a href="http://comunicacaochapabranca.com.br/?p=7890" target="_blank">outro post que possui uma estrevista com Tom Steinberg</a> criador do grupo. Vale a leitura e uma exploração maior dos projetos do MySociety. Outro bom exemplo de projeto de e-democracy desenvolvido pela sociedade (e nesse caso em terras tupiniquins) é o caso do <a href="http://www.wikicrimes.org" target="_blank">Wikicrimes</a>. Wikicrimes foi concebido pelo professor <a href="http://vasco.blogueisso.com/" target="_blank">Vasco Furtado</a> da Universidade de Fortaleza (com quem eu tiver o prazer de trocar algumas idéias do projeto)  com a participação direta de diversos aluno. O objetivo do projeto é permitir o mapeamento de crimes colaborativamente pela sociedade. Cada vez mais vejo novos serviços sendo implementado no Wikicrimes, incluindo uma social application conforme <a href="http://rosorio.com.br/?p=28" target="_blank">citei anteriormente</a>. Bem, boas idéias a respeito da participação da sociedade no governo não faltam em todo mundo, a dúvida que eu fico é se no futuro esses sites/projetos serão iniciativas do governo, ou se vão continuar como atividades isoladas da sociedade? O que você acha?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosorio.com.br/?feed=rss2&amp;p=72</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GovLoop: Rede Social Governamental</title>
		<link>http://rosorio.com.br/?p=65</link>
		<comments>http://rosorio.com.br/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 03:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[government 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[gov2.0]]></category>
		<category><![CDATA[government2.0]]></category>
		<category><![CDATA[govloop]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosorio.com.br/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Continuando com exemplos de government 2.0, um bom exemplo é o GovLoop uma ferramenta de rede social de governo para permitir integração de funcionários públicos de todo o mundo. O Objetivo do GovLoop é permitir que funcionários de todas esferas do governo (federal, estadual e municipal) compartilhem idéias, aprendizados e boas práticas. O conceito é muito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: medium;"><img class="alignleft size-full wp-image-66" title="govloop" src="http://rosorio.com.br/wp-content/uploads/2009/08/govloop.jpg" alt="govloop" width="164" height="120" />C</span></strong>ontinuando com exemplos de government 2.0, um bom exemplo é o <a href="http://www.govloop.com/" target="_blank">GovLoop</a> uma ferramenta de rede social de governo para permitir integração de funcionários públicos de todo o mundo. O Objetivo do <span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.govloop.com/" target="_blank">GovLoop</a></span> é permitir que funcionários de todas esferas do governo (federal, estadual e municipal) compartilhem idéias, aprendizados e boas práticas. O conceito é muito similar ao das outras redes sociais existentes, permitindo a criação de perfil do usuário, comunidades, fóruns, blogs e etc, só que o assunto é sempre correlacionado a melhorar a prestação de serviço ao cidadão, como economizar o dinheiro do contribuinte, ou qualquer outro assunto de interesse da rede governamental. É um bom exemplo de como ferramentas de rede sociais podem auxiliar a troca de informação através da colaboração de pessoas que não se conhecem, mas possuem interesses comuns. Para maiores informações segue <a href="http://comunicacaochapabranca.com.br/?p=7762" target="_blank">link </a>com a entrevista  em português no blog Chapa Branca, com o Steve Ressler, criador do GovLoop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosorio.com.br/?feed=rss2&amp;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
