<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tag U &#187; bookmark</title>
	<atom:link href="http://rosorio.com.br/?feed=rss2&#038;cat=8" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rosorio.com.br</link>
	<description>Um é Monólogo, Dois é Acareação, Três é Colaboração!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 01:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>iGovSP: Inovação no Governo de São Paulo</title>
		<link>http://rosorio.com.br/?p=81</link>
		<comments>http://rosorio.com.br/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 02:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[government 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[gov2.0]]></category>
		<category><![CDATA[government2.0]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosorio.com.br/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[No embalo dos posts de government 2.0,o projeto iGovSP desenvolvido pelo Grupo de Apoio Técnico à Inovação (GATI), ganhou o prêmio &#8220;Melhores Cases de TI 2009&#8243; na categoria Redes Sociais, promovido pela revista Info Corporate.

O  iGovSP é um portal de colaboração dos servidores públicos, aonde eles tem acesso a wikis, blogs, fóruns, comunidades, videos e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>N</strong>o embalo dos posts de government 2.0,o projeto <a href="http://www.igovsp.net/" target="_blank">iGovSP</a> desenvolvido pelo Grupo de Apoio Técnico à Inovação (<a href="http://www.gestaopublica.sp.gov.br/gati/" target="_blank">GATI</a>), ganhou o prêmio &#8220;Melhores Cases de TI 2009&#8243; na categoria Redes Sociais, promovido pela revista Info Corporate.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="270" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4075875&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="270" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4075875&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>O  <a href="http://www.igovsp.net/" target="_blank">iGovSP</a> é um portal de colaboração dos servidores públicos, aonde eles tem acesso a wikis, blogs, fóruns, comunidades, videos e outras ferramentas. Um exemplo de ferramenta do iGovSP é a rede social <a href="http://igovsp.ning.com/" target="_blank">nósGov</a>, que segue a mesma idéia do <a href="http://rosorio.com.br/?p=65" target="_blank">GovLoop</a> citado anteriormente, só que é totalmente em português com foco na criação de uma comunidade de inovação no governo paulista. Interessante ver vários exemplos de inovação em projetos governamentais aqui no Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosorio.com.br/?feed=rss2&amp;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Democracy: Projetos da Sociedade</title>
		<link>http://rosorio.com.br/?p=72</link>
		<comments>http://rosorio.com.br/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 05:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[government 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[e-democracy]]></category>
		<category><![CDATA[gov2.0]]></category>
		<category><![CDATA[government2.0]]></category>
		<category><![CDATA[mysociety]]></category>
		<category><![CDATA[wikicrimes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosorio.com.br/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Diferente do caso da Open Government Initiative, que é um projeto de um governo com objetivo em propiciar mais participação da sociedade, o que tem acontecido em muitos países é o caso de orgãos não ligado ao governo desenvolver projetos focados no que chamamos de e-democracy. Um bom exemplo disso é o caso do MySociety.org, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: medium;"><img class="alignleft size-full wp-image-73" title="edemocracy" src="http://rosorio.com.br/wp-content/uploads/2009/08/edemocracy.jpg" alt="edemocracy" width="170" />D</span></strong>iferente do caso da <a href="http://rosorio.com.br/?p=58" target="_blank">Open Government Initiative</a>, que é um projeto de um governo com objetivo em propiciar mais participação da sociedade, o que tem acontecido em muitos países é o caso de orgãos não ligado ao governo desenvolver projetos focados no que chamamos de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/E-democracy" target="_blank">e-democracy</a>. Um bom exemplo disso é o caso do <a href="http://www.mysociety.org/" target="_blank">MySociety.org</a>, que é uma entidade sem fins lucrativos, com o objetivo de desenvolver projetos para melhorar a vida das pessoas e da comunidade como um todo. Faz um tempo que pensei em escrever um post para detalhar os projetos do mySociety, todavia achei dois posts muito bom no blog <a href="http://www.chapabranca.com" target="_blank">ChapaBranca</a>, <a href="http://comunicacaochapabranca.com.br/?p=3270" target="_blank">um que detalha os projetos do MySociety</a> (vale depois entrar no <a href="http://www.mysociety.org/projects/" target="_blank">próprio site e ver os novos projetos</a>), e <a href="http://comunicacaochapabranca.com.br/?p=7890" target="_blank">outro post que possui uma estrevista com Tom Steinberg</a> criador do grupo. Vale a leitura e uma exploração maior dos projetos do MySociety. Outro bom exemplo de projeto de e-democracy desenvolvido pela sociedade (e nesse caso em terras tupiniquins) é o caso do <a href="http://www.wikicrimes.org" target="_blank">Wikicrimes</a>. Wikicrimes foi concebido pelo professor <a href="http://vasco.blogueisso.com/" target="_blank">Vasco Furtado</a> da Universidade de Fortaleza (com quem eu tiver o prazer de trocar algumas idéias do projeto)  com a participação direta de diversos aluno. O objetivo do projeto é permitir o mapeamento de crimes colaborativamente pela sociedade. Cada vez mais vejo novos serviços sendo implementado no Wikicrimes, incluindo uma social application conforme <a href="http://rosorio.com.br/?p=28" target="_blank">citei anteriormente</a>. Bem, boas idéias a respeito da participação da sociedade no governo não faltam em todo mundo, a dúvida que eu fico é se no futuro esses sites/projetos serão iniciativas do governo, ou se vão continuar como atividades isoladas da sociedade? O que você acha?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosorio.com.br/?feed=rss2&amp;p=72</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GovLoop: Rede Social Governamental</title>
		<link>http://rosorio.com.br/?p=65</link>
		<comments>http://rosorio.com.br/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 03:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[government 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[gov2.0]]></category>
		<category><![CDATA[government2.0]]></category>
		<category><![CDATA[govloop]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosorio.com.br/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Continuando com exemplos de government 2.0, um bom exemplo é o GovLoop uma ferramenta de rede social de governo para permitir integração de funcionários públicos de todo o mundo. O Objetivo do GovLoop é permitir que funcionários de todas esferas do governo (federal, estadual e municipal) compartilhem idéias, aprendizados e boas práticas. O conceito é muito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: medium;"><img class="alignleft size-full wp-image-66" title="govloop" src="http://rosorio.com.br/wp-content/uploads/2009/08/govloop.jpg" alt="govloop" width="164" height="120" />C</span></strong>ontinuando com exemplos de government 2.0, um bom exemplo é o <a href="http://www.govloop.com/" target="_blank">GovLoop</a> uma ferramenta de rede social de governo para permitir integração de funcionários públicos de todo o mundo. O Objetivo do <span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.govloop.com/" target="_blank">GovLoop</a></span> é permitir que funcionários de todas esferas do governo (federal, estadual e municipal) compartilhem idéias, aprendizados e boas práticas. O conceito é muito similar ao das outras redes sociais existentes, permitindo a criação de perfil do usuário, comunidades, fóruns, blogs e etc, só que o assunto é sempre correlacionado a melhorar a prestação de serviço ao cidadão, como economizar o dinheiro do contribuinte, ou qualquer outro assunto de interesse da rede governamental. É um bom exemplo de como ferramentas de rede sociais podem auxiliar a troca de informação através da colaboração de pessoas que não se conhecem, mas possuem interesses comuns. Para maiores informações segue <a href="http://comunicacaochapabranca.com.br/?p=7762" target="_blank">link </a>com a entrevista  em português no blog Chapa Branca, com o Steve Ressler, criador do GovLoop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosorio.com.br/?feed=rss2&amp;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowdsourcing para criação de Design</title>
		<link>http://rosorio.com.br/?p=47</link>
		<comments>http://rosorio.com.br/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 05:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[designbay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosorio.com.br/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Como prometido no post sobre crowdsourcing, andei navegando na internet procurando um site que já utilizasse o modelo de negócio baseado em terceirizar atividades de negócio para participação da massa. Um bom exemplo é o site Designbay, que possibilita que empresas terceirize atividades de design para participação da comunidade de designers ao redor do mundo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: medium;"><img class="alignleft size-full wp-image-49" title="designbay" src="http://rosorio.com.br/wp-content/uploads/2009/07/designbay.jpg" alt="designbay" width="118" height="108" />C</span></strong>omo prometido no post sobre crowdsourcing, andei navegando na internet procurando um site que já utilizasse o modelo de negócio baseado em terceirizar atividades de negócio para participação da massa. Um bom exemplo é o site <a href="http://www.designbay.com/" target="_blank">Designbay</a>, que possibilita que empresas terceirize atividades de design para participação da comunidade de designers ao redor do mundo. Essas atividades vão desde criação de logomarcas, flyers, camisa, business card, web design, entre outros. As empresas podem optar por dois tipos de projetos: criar projetos de competição para criação de desing ou criar projetos de multi-quote que permite fazer cotações e avaliações de portfolio de vários designer e optar por um deles antes mesmo de começar o desenvolvimento do designer. <a href="http://www.designbay.com/how-it-works.aspx" target="_blank">No site tem explicação detalhada de como funciona</a>, a figura abaixo descreve o processo para projetos de design contest:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-53" title="designbay-howitworks" src="http://rosorio.com.br/wp-content/uploads/2009/07/designbay-howitworks.jpg" alt="designbay-howitworks" width="560" height="309" /></p>
<p>Já os designers além de receber premios pelas competições, ainda podem receber um valor por participação (base payment), mas isso depende de projeto. Fora o pagamento, os designers são <em>&#8220;rankeados&#8221;</em> de acordo com seus trabalhos realizados. Navegando pelo site, podemos ver diversos tipos de competições, incluindo web design para pequenas empresas, criação de logo para estados da Austrália ou até mesmo desenvolvimento de design para grandes empresas. Os orçamentos das competições também variam bastante, navegando vi de <a href="http://flyer.designbay.com/contest.aspx?id=1339" target="_blank">150 dolares australiano</a> a <a href="http://www.designbay.com/nsw-logo-contest/">1000 dolares</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosorio.com.br/?feed=rss2&amp;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa Dinâmico e em Tempo Real</title>
		<link>http://rosorio.com.br/?p=23</link>
		<comments>http://rosorio.com.br/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 00:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[realtime]]></category>
		<category><![CDATA[transito]]></category>
		<category><![CDATA[waze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosorio.com.br/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Inaugurando o novo blog, vou começar com um post da categoria de bookmark. Nessa categoria pretendo divulgar links de sites baseados no conceito de web 2.0. Para começar vou falar de um conceito que achei bem legal: &#8220;Você já imaginou ter um mapa no seu celular com informações em tempo real, tais como: transito, vagas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><strong><span style="font-size: medium;"><img class="alignleft size-full wp-image-24" title="waze" src="http://rosorio.com.br/wp-content/uploads/2009/07/waze.jpg" alt="waze" width="269" height="150" />I</span></strong></span>naugurando o novo blog, vou começar com um post da categoria de bookmark. Nessa categoria pretendo divulgar links de sites baseados no conceito de web 2.0. Para começar vou falar de um conceito que achei bem legal: &#8220;Você já imaginou ter um mapa no seu celular com informações em tempo real, tais como: transito, vagas, policia, acidentes, radar e etc?&#8221; Só que para que esse mapa seja realmente em tempo real, somente com a colaboração de todos os motoristas. Esse é o conceito do <a href="http://www.waze.com/" target="_blank">WAZE</a>, criar mapas dinâmicos com informações em tempo real sobre as estrada. O conceito em si, já é bem interessante, mas o que achei legal foi as <a href="http://www.waze.com/howto/" target="_blank">diversas maneiras</a> que existem para você colaborar na criação desses mapas, não é apenas inputando informação, por exemplo avisando que existe uma blitz, o simples envio da sua navegação via gps, já transmite diversas informações para criação do mapa, como por exemplo direção das ruas, se é possível dobrar a esquerda, ajuste do mapa e até mesmo como tá o transito de acordo com a sua velocidade. Existem vários pontos a serem levantados e estudados, por isso o WAZE está na famosa versão ALPHA, todavia a idéia inicial já é bem interessante. Infelizmente ainda não cheguei a utilizar (infelizmente o site não suporta blackberry), e não sei se já é possível aqui no Brasil, conto com ajuda de vocês que possuem iPhone, HTC, Android e Nokia para saber a eficiência do serviço.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosorio.com.br/?feed=rss2&amp;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
