<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tag U &#187; government 2.0</title>
	<atom:link href="http://rosorio.com.br/?feed=rss2&#038;cat=35" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rosorio.com.br</link>
	<description>Um é Monólogo, Dois é Acareação, Três é Colaboração!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 01:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Web 2.0 no Governo</title>
		<link>http://rosorio.com.br/?p=90</link>
		<comments>http://rosorio.com.br/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 14:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[government 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[gov2.0]]></category>
		<category><![CDATA[government2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosorio.com.br/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Para os interessados sobre o uso de novas tecnologias no Governo, seguem links para dois artigos interessantes do IBM Center for the Business of Government. O primeiro é sobre o uso do conceito de web 2.0 no Governo. Já o segundo artigo é com casos e dicas do uso do Blog como ferramenta de interação entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-91" title="ibmbusinesscenter" src="http://rosorio.com.br/wp-content/uploads/2009/09/ibmbusinesscenter.jpg" alt="ibmbusinesscenter" width="125" height="105" /><strong><span style="font-size: medium;">P</span></strong>ara os interessados sobre o uso de novas tecnologias no Governo, seguem links para dois artigos interessantes do IBM Center for the Business of Government. O <a href="http://bit.ly/10XcoQ" target="_blank">primeiro</a> é sobre o uso do conceito de web 2.0 no Governo. Já o <a href="http://bit.ly/j0BD5" target="_blank">segundo artigo</a> é com casos e dicas do uso do Blog como ferramenta de interação entre governo e cidadão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosorio.com.br/?feed=rss2&amp;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter em foco</title>
		<link>http://rosorio.com.br/?p=87</link>
		<comments>http://rosorio.com.br/?p=87#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 18:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exemplos]]></category>
		<category><![CDATA[government 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[forbes]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosorio.com.br/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Nas ultimas semanas o twitter foi a ferramenta de comunicação que mais causou borburinho na mídia. Acho que não é necessário eu explicar aqui o que é o twitter. Para quem quiser saber mais detalhes segue o link de dois bons posts, um do Mario Costa explicando o conceito básico do Twitter e outro do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: medium;"><img class="alignleft size-full wp-image-88" title="twitter" src="http://rosorio.com.br/wp-content/uploads/2009/08/twitter.jpg" alt="twitter" width="160" height="142" />N</span></strong>as ultimas semanas o twitter foi a ferramenta de comunicação que mais causou borburinho na mídia. Acho que não é necessário eu explicar aqui o que é o twitter. Para quem quiser saber mais detalhes segue o link de dois bons posts, um do Mario Costa explicando o <a href="http://mariocosta.typepad.com/weblog/2009/06/twitter.html" target="_blank">conceito básico do Twitter</a> e outro do Gabriel Ramalho explicando o <a href="http://gabs.com.br/blog/2009/08/20/twitter-comunicacao-planejamento-e-dicas-uteis/" target="_blank">planejamento necessário no uso do Twitter</a> como uma poderosa ferramenta de comunicação.  Como falei anteriormente nas últimas semanas vimos diversos casos do uso do twitter, nos mais diversos ramos. O exemplo mais famoso foi o caso do Senador Aloizio Mercadante <a href="http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL1277508-5601,00-ERREI+AO+ANUNCIAR+RENUNCIA+IRREVOGAVEL+DIZ+MERCADANTE+NO+TWITTER.html" target="_blank">que afirmou no seu twitter</a> que anunciaria sua &#8220;renúncia irrevogável&#8221; de seu cargo de líder do PT no senado, dias depois voltou atrás na sua decisão após conversa com o Presidente Lula. O fato do twitter ser um ferramenta de fácil uso e que estimula o seu uso no tempo real das ações, cada vez mais veremos casos em que seu uso pode virar um grande problema. Outro caso negativo do twitter, foi com o meu time de futebol Fluminense. Devido a falta de planejamento da área de comunicação do time, o twitter era atualizado por uma pessoa da área de informática (na prática um torcedor), <a href="http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Times/Fluminense/0,,MUL1260647-9866,00-TWITTER+DO+SITE+DO+FLUMINESE+DIZ+QUE+ZAGUEIRO+EDCARLOS+E+HORRIVEL.html" target="_blank">que durante um jogo do time chegou a postar as seguintes frases sobre um zagueiro do time</a>: &#8220;Edacarlos é horrível&#8221;, “Edcarlos perde gol na cara” e “Não dá para aguentar esse cara”. Apesar desses casos que mostra a necessidade de um planejamento no uso de ferramentas de micro-bloging, essas últimas semanas tivemos também casos positivos do uso dessas ferramentas. Os próprios <a href="http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL1276023-5601,00-POLITICOS+USAM+O+TWITTER+PARA+PASSAR+RECADOS+DURANTE+CRISE+NO+SENADO.html" target="_blank">senadores vem utilizando o twitter</a> como ferramenta de comunicação com o eleitor durante a crise do Senado, sem comentar o número de governadores que já utilizam o twitter no seu dia-dia (ex.: <a href="http://twitter.com/joseserra_" target="_blank">Serra-SP</a> e <a href="http://twitter.com/cidfgomes" target="_blank">Cid Gomes-CE</a>). O próprio presidente Lula, que ainda não aderiu a moda, <a href="http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL1279964-5601,00-LULA+BRINCA+AO+FALAR+DE+TWITTER+E+CONSTRANGE+MERCADANTE.html" target="_blank">aproveitou carona nessa semana no twitter do senador Mercadante</a>, para corrigir uma informação que ele tinha dado sobre o pré-sal. No futebol temos o caso do presidente do Atletico Mineiro que já anunciou <a href="http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Times/Atletico_MG/0,,MUL1280482-9859,00-VIA+TWITTER+KALIL+DIZ+QUE+TARDELLI+FICA+E+CHAMA+A+TORCIDA+ATLETICANA+DE+CHA.html" target="_blank">duas novas contratações pelo twitter</a>, antes mesmo de qualquer especulação na imprensa, e o caso do Treinador do Corinthians, Mano Menezes (<a href="http://twitter.com/manomenezes" target="_blank">com mais de 800 mil seguidores</a>), que mantém a <a href="http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Times/Corinthians/0,,MUL1251015-9862,00.html" target="_blank">torcida atualizada</a> sobre escalações, contusões e treinamentos pelo twitter. Na música, em julho a cantora <a href="http://g1.globo.com/Noticias/Musica/0,,MUL1220381-7085,00-PITTY+ANUNCIA+DATA+DE+LANCAMENTO+DE+SEU+NOVO+DISCO+PELO+TWITTER.html" target="_blank">Pitty anunciou a data de lançamento de seu novo disco</a> pelo Twitter. E essa semana o escritor <a href="http://g1.globo.com/Noticias/PopArte/0,,MUL1278710-7084,00-PAULO+COELHO+DISPONIBILIZA+LIVROS+INEDITOS+PARA+DOWNLOAD+GRATUITO.html" target="_blank">Paulo Coelho informou no seu twitter </a>que disponibilizou 3 livros inéditos para download gratuito, como um presente a seus fãs no dia de seu aniversário. Para não me extender muito nos exemplos, um último caso é o uso do twitter como ferramenta de colaboração dos internautas para avisar de blitz da lei seca nas cidades. O <a href="http://twitter.com/leisecarj" target="_blank">twitter LeiSecaRJ</a> tem mais de 4500 seguidores, que ficam informando aonde existe blitz na cidade do Rio de Janeiro, com sugestão de rotas alternativas de fuga. E o LeiSecaRJ é só um exemplo, se você procurar no twitter, diariamente você  encontra uma nova conta de LeiSeca para uma nova cidade. Hoje o twitter é realidade como um novo canal de comunicação, para os interessados segue uma matéria interessante da <a href="http://www.forbes.com/2009/07/31/top-twitter-tips-entrepreneurs-technology-twitter.html" target="_blank">Forbes com dicas de como utilizar Twitter no meio empresarial</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosorio.com.br/?feed=rss2&amp;p=87</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iGovSP: Inovação no Governo de São Paulo</title>
		<link>http://rosorio.com.br/?p=81</link>
		<comments>http://rosorio.com.br/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 02:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[government 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[gov2.0]]></category>
		<category><![CDATA[government2.0]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosorio.com.br/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[No embalo dos posts de government 2.0,o projeto iGovSP desenvolvido pelo Grupo de Apoio Técnico à Inovação (GATI), ganhou o prêmio &#8220;Melhores Cases de TI 2009&#8243; na categoria Redes Sociais, promovido pela revista Info Corporate.

O  iGovSP é um portal de colaboração dos servidores públicos, aonde eles tem acesso a wikis, blogs, fóruns, comunidades, videos e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>N</strong>o embalo dos posts de government 2.0,o projeto <a href="http://www.igovsp.net/" target="_blank">iGovSP</a> desenvolvido pelo Grupo de Apoio Técnico à Inovação (<a href="http://www.gestaopublica.sp.gov.br/gati/" target="_blank">GATI</a>), ganhou o prêmio &#8220;Melhores Cases de TI 2009&#8243; na categoria Redes Sociais, promovido pela revista Info Corporate.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="270" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4075875&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="270" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4075875&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>O  <a href="http://www.igovsp.net/" target="_blank">iGovSP</a> é um portal de colaboração dos servidores públicos, aonde eles tem acesso a wikis, blogs, fóruns, comunidades, videos e outras ferramentas. Um exemplo de ferramenta do iGovSP é a rede social <a href="http://igovsp.ning.com/" target="_blank">nósGov</a>, que segue a mesma idéia do <a href="http://rosorio.com.br/?p=65" target="_blank">GovLoop</a> citado anteriormente, só que é totalmente em português com foco na criação de uma comunidade de inovação no governo paulista. Interessante ver vários exemplos de inovação em projetos governamentais aqui no Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosorio.com.br/?feed=rss2&amp;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Democracy: Projetos da Sociedade</title>
		<link>http://rosorio.com.br/?p=72</link>
		<comments>http://rosorio.com.br/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 05:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[government 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[e-democracy]]></category>
		<category><![CDATA[gov2.0]]></category>
		<category><![CDATA[government2.0]]></category>
		<category><![CDATA[mysociety]]></category>
		<category><![CDATA[wikicrimes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosorio.com.br/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Diferente do caso da Open Government Initiative, que é um projeto de um governo com objetivo em propiciar mais participação da sociedade, o que tem acontecido em muitos países é o caso de orgãos não ligado ao governo desenvolver projetos focados no que chamamos de e-democracy. Um bom exemplo disso é o caso do MySociety.org, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: medium;"><img class="alignleft size-full wp-image-73" title="edemocracy" src="http://rosorio.com.br/wp-content/uploads/2009/08/edemocracy.jpg" alt="edemocracy" width="170" />D</span></strong>iferente do caso da <a href="http://rosorio.com.br/?p=58" target="_blank">Open Government Initiative</a>, que é um projeto de um governo com objetivo em propiciar mais participação da sociedade, o que tem acontecido em muitos países é o caso de orgãos não ligado ao governo desenvolver projetos focados no que chamamos de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/E-democracy" target="_blank">e-democracy</a>. Um bom exemplo disso é o caso do <a href="http://www.mysociety.org/" target="_blank">MySociety.org</a>, que é uma entidade sem fins lucrativos, com o objetivo de desenvolver projetos para melhorar a vida das pessoas e da comunidade como um todo. Faz um tempo que pensei em escrever um post para detalhar os projetos do mySociety, todavia achei dois posts muito bom no blog <a href="http://www.chapabranca.com" target="_blank">ChapaBranca</a>, <a href="http://comunicacaochapabranca.com.br/?p=3270" target="_blank">um que detalha os projetos do MySociety</a> (vale depois entrar no <a href="http://www.mysociety.org/projects/" target="_blank">próprio site e ver os novos projetos</a>), e <a href="http://comunicacaochapabranca.com.br/?p=7890" target="_blank">outro post que possui uma estrevista com Tom Steinberg</a> criador do grupo. Vale a leitura e uma exploração maior dos projetos do MySociety. Outro bom exemplo de projeto de e-democracy desenvolvido pela sociedade (e nesse caso em terras tupiniquins) é o caso do <a href="http://www.wikicrimes.org" target="_blank">Wikicrimes</a>. Wikicrimes foi concebido pelo professor <a href="http://vasco.blogueisso.com/" target="_blank">Vasco Furtado</a> da Universidade de Fortaleza (com quem eu tiver o prazer de trocar algumas idéias do projeto)  com a participação direta de diversos aluno. O objetivo do projeto é permitir o mapeamento de crimes colaborativamente pela sociedade. Cada vez mais vejo novos serviços sendo implementado no Wikicrimes, incluindo uma social application conforme <a href="http://rosorio.com.br/?p=28" target="_blank">citei anteriormente</a>. Bem, boas idéias a respeito da participação da sociedade no governo não faltam em todo mundo, a dúvida que eu fico é se no futuro esses sites/projetos serão iniciativas do governo, ou se vão continuar como atividades isoladas da sociedade? O que você acha?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosorio.com.br/?feed=rss2&amp;p=72</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GovLoop: Rede Social Governamental</title>
		<link>http://rosorio.com.br/?p=65</link>
		<comments>http://rosorio.com.br/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 03:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[government 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[gov2.0]]></category>
		<category><![CDATA[government2.0]]></category>
		<category><![CDATA[govloop]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosorio.com.br/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Continuando com exemplos de government 2.0, um bom exemplo é o GovLoop uma ferramenta de rede social de governo para permitir integração de funcionários públicos de todo o mundo. O Objetivo do GovLoop é permitir que funcionários de todas esferas do governo (federal, estadual e municipal) compartilhem idéias, aprendizados e boas práticas. O conceito é muito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: medium;"><img class="alignleft size-full wp-image-66" title="govloop" src="http://rosorio.com.br/wp-content/uploads/2009/08/govloop.jpg" alt="govloop" width="164" height="120" />C</span></strong>ontinuando com exemplos de government 2.0, um bom exemplo é o <a href="http://www.govloop.com/" target="_blank">GovLoop</a> uma ferramenta de rede social de governo para permitir integração de funcionários públicos de todo o mundo. O Objetivo do <span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.govloop.com/" target="_blank">GovLoop</a></span> é permitir que funcionários de todas esferas do governo (federal, estadual e municipal) compartilhem idéias, aprendizados e boas práticas. O conceito é muito similar ao das outras redes sociais existentes, permitindo a criação de perfil do usuário, comunidades, fóruns, blogs e etc, só que o assunto é sempre correlacionado a melhorar a prestação de serviço ao cidadão, como economizar o dinheiro do contribuinte, ou qualquer outro assunto de interesse da rede governamental. É um bom exemplo de como ferramentas de rede sociais podem auxiliar a troca de informação através da colaboração de pessoas que não se conhecem, mas possuem interesses comuns. Para maiores informações segue <a href="http://comunicacaochapabranca.com.br/?p=7762" target="_blank">link </a>com a entrevista  em português no blog Chapa Branca, com o Steve Ressler, criador do GovLoop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosorio.com.br/?feed=rss2&amp;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Government 2.0 &amp; President 2.0</title>
		<link>http://rosorio.com.br/?p=58</link>
		<comments>http://rosorio.com.br/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 23:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[conceitos]]></category>
		<category><![CDATA[government 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[e-democracy]]></category>
		<category><![CDATA[government2.0]]></category>
		<category><![CDATA[president2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosorio.com.br/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente tenho pesquisado bastante sobre o uso de ferramentas de portais e colaboração aplicados ao governo. Um dos pilares desse meu estudo é o que chamamos de government 2.0, que é o uso dos conceitos de web 2.0, aplicado ao governo. O uso da internet e suas ferramentas no governo não é algo novo, todavia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: medium;">U</span></strong>ltimamente tenho pesquisado bastante sobre o uso de ferramentas de portais e colaboração aplicados ao governo. Um dos pilares desse meu estudo é o que chamamos de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Government_2.0" target="_blank">government 2.0</a>, que é o uso dos conceitos de web 2.0, aplicado ao governo. O uso da internet e suas ferramentas no governo não é algo novo, todavia a eleição de Barack Obama popularizou o poder que ferramentas web 2.0 trazem no relacionamento com o cidadão. Obama acredita tanto no poder dessas ferramentas, tanto para colaboração de funcionários públicos (através de comunidades e redes sociais), como na participação do cidadão (através de foruns, blogs, jam de idéias, etc) e também no uso como plataforma de transparência do governo, que foi batizado como <a href="http://www.newsweek.com/id/170347" target="_blank">presidente 2.0 pela Newsweek</a>. Para realizar esses projetos, logo no começo do seu governo nesse ano, Obama publicou o  &#8220;Memorandum on Transparency and Open Government&#8221; que tem como objetivo tornar o governo federal mais transparente, colaborativo e participativo.</p>
<p align="center"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/YflNzLEHRXg&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/YflNzLEHRXg&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p> </p>
<p>Conforme <a href="http://raduran.blogspot.com/" target="_blank">Rodrigo Duran</a> comentou no seu blog, segue o <a href="http://www.whitehouse.gov/open/innovations/" target="_blank">link</a> dos projetos do &#8220;Open Government Initiative&#8221;. O interessante que sempre que eu entro tem um projeto novo. No próximo post vou continuar falando sobre government 2.0, citando exemplos em outros países e aqui no Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosorio.com.br/?feed=rss2&amp;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
