<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tag U &#187; conceitos</title>
	<atom:link href="http://rosorio.com.br/?feed=rss2&#038;cat=3" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rosorio.com.br</link>
	<description>Um é Monólogo, Dois é Acareação, Três é Colaboração!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 01:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Funcionalidades de um Middleware de Portal</title>
		<link>http://rosorio.com.br/?p=104</link>
		<comments>http://rosorio.com.br/?p=104#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 02:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[conceitos]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[middleware]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosorio.com.br/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Detalhar todas as funcionalidades que um middleware de portal possui, é uma tarefa complexa, para não falar impossível. Como não tenho objetivo de estressar, vou citar aqui algumas que acredito já justificar a utilização desse tipo de plataforma no desenvolvimento de portais web.
Abaixo segue uma lista sucinta dessas funcionalidades, nos próximos posts irei detalhar uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;"><strong><img class="alignleft size-full wp-image-105" title="middlewareportal" src="http://rosorio.com.br/wp-content/uploads/2009/11/middlewareportal.jpg" alt="middlewareportal" width="160" height="148" />D</strong></span>etalhar todas as funcionalidades que um middleware de portal possui, é uma tarefa complexa, para não falar impossível. Como não tenho objetivo de estressar, vou citar aqui algumas que acredito já justificar a utilização desse tipo de plataforma no desenvolvimento de portais web.</p>
<p>Abaixo segue uma lista sucinta dessas funcionalidades, nos próximos posts irei detalhar uma por uma, além de mostrar um vídeo demonstrando como fazer isso num middleware de portal.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Agregação</span></strong> &#8211; Agregação de Diferentes Aplicações/Sistemas em um único ambiente web.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Autenticação Única</span></strong><strong> (SSO)</strong> &#8211; Permitir uma única autenticação do usuário (single sign-on – SSO), evitando que o mesmo tenha que &#8220;logar&#8221; em diversas  aplicações com usuários e senhas diferentes.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Personalização</span></strong> &#8211; Permitir a criação de um portal web de acordo com o perfil do usuário.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Customização</span></strong> &#8211; Permitir que o usuário final possa customizar seu portal de acordo com o interesse dele.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Flexibilidade na Camada de Apresentação</span></strong> &#8211; Permitir que as pessoas responsáveis pelo portal possam customizar o design, a estrutura de navegação e o layout do portal, de maneira fácil.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Busca</span></strong> &#8211; Possuir uma ferramenta de busca que facilite encontrar o que se deseja no portal.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Reuso de Componentes</span></strong> &#8211; Permitir reutilizar componentes desenvolvidos por outras pessoas (muitas vezes pessoas externas a empresa), evitando o efeito de reinventar a roda.</p>
<p> As próximas 3 funcionalidades, não obrigatoriamente faz parte do middleware de portal, geralmente são considerados middlewares separados (depende do fabricante), porém como cada vez mais são requisitos fundamentais dos portais web, vou tratar como sendo parte de uma solução completa de middleware de portal.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Publicação de Conteúdo</span></strong> &#8211; Permitir que usuários da área de negócio, possam publicar conteúdos no portal, utilizando um fluxo de aprovação de conteúdo, podendo definir data de publicação e expiração dos mesmos.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Criação de Formulários e Pesquisas</span></strong> &#8211; Permitir que usuários da área de negócio criem pesquisas e formulários aos usuários do portal.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Colaboração</span></strong> &#8211; Permitir que usuários do portal colaborem e participem do portal da empresa, seja através de ferramentas de mensagens instantâneas, biblioteca de documentos, redes sociais, fóruns, blog, wikis, microblog e etc.</p>
<p>O gartner recentemente publicou sua última avaliação entre os principais Middleware de Portais do mercado (<a href="http://imagesrv.gartner.com/media-products/pdf/reprints/ibm/external/volume4/article18.pdf" target="_blank">Magic Quadrant for Horizontal Portals 2009</a>). Entre os principais podemos citar a IBM com <a href="http://ibm.com/websphere/portal" target="_blank">WebSphere Portal </a>(que lidera faz 8 anos o Quadrante Mágico do Gartner), a Microsoft com o <a href="http://sharepoint.microsoft.com/" target="_blank">Microsoft Office Sharepoint Server</a> (MOSS), a Oracle com o <a href="http://www.oracle.com/technology/products/webcenter/index.html" target="_blank">Oracle WebCenter</a>, a SAP com o <a href="http://www.sap.com/platform/netweaver/components/portal/index.epx" target="_blank">NetWeaver Portal</a>, a antiga Vignette (agora Open Text) com o <a href="http://www.vignette.com/portal/vgn_ext_templ_rewrite?vgnextoid=b38e75060e1eb010VgnVCM1000005610140aRCRD&amp;vgnextcurrentchannel=1&amp;vgnextformat=default/end_vgn_ext_templ_rewrite" target="_blank">Vignette Application Portal</a>, Liferay com o <a href="http://www.liferay.com:8080/web/guest/products/portal" target="_blank">Liferay Portal</a> e a RedHat com o <a href="http://www.jboss.com/products/platforms/portals/" target="_blank">JBoss Portal</a>.  Já andei brincando com a grande maioria, em breve vou tentar colocar mais materiais (treinamentos e etc) específicos de cada um. No próximo post, entrarei em detalhes sobre a funcionalidade de Agregação. Caso alguém lembre de alguma outra grande funcionalidade que acabei não citando aqui, por favor me ajudem!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosorio.com.br/?feed=rss2&amp;p=104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site X Middleware de Portal</title>
		<link>http://rosorio.com.br/?p=101</link>
		<comments>http://rosorio.com.br/?p=101#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 00:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[conceitos]]></category>
		<category><![CDATA[middleware]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosorio.com.br/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Nas minhas viagens pelo Brasil, um dos conceitos que é mais divergente de cliente para cliente é a definição de Portal. O conceito de portal vai desde uma simples página web, até um site de agregação de conteúdos diversos. Sem querer entrar no mérito do que é realmente um portal (deixo isso pros experts e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: medium;"><img class="alignleft size-full wp-image-102" title="portal" src="http://rosorio.com.br/wp-content/uploads/2009/10/portal.jpg" alt="portal" width="170" height="129" />N</span></strong>as minhas viagens pelo Brasil, um dos conceitos que é mais divergente de cliente para cliente é a definição de Portal. O conceito de portal vai desde uma simples página web, até um site de agregação de conteúdos diversos. Sem querer entrar no mérito do que é realmente um portal (deixo isso pros experts e acadêmicos), hoje minha maior dificuldade é explicar o que é um Middleware de Portal. É muito comum algumas pessoas não entenderem a diferença de adquirir um middleware de portal ou comprar um site pronto. Outro grande erro de entendimento é a diferença de um middleware de portal e de um sistema de publicação de conteúdo (famoso CMS ou WCM). Para começar a desmistificar o que é um middleware de portal, nesse post vou tentar explicar a diferença de comprar um Middleware de Portal no lugar de comprar um site. Pronto. Acho que muita gente de TI já entende essa diferença, porém acredito que são poucos os usuários da área de negócio que entendem essa diferença, logo acredito que esse post pode ser útil para muita gente.</p>
<p>Vamos lá, geralmente falo que a diferença entre comprar um middleware de portal e comprar um site pronto é análogo a diferença de comprar um playmobil e comprar um lego. Vamos pensar na seguinte situação:</p>
<p><em>“Um belo dia, seu filho pede um barquinho para poder brincar, você para resolver o problema, vai na loja e compra um barquinho do playmobil. Aposto que depois de 2 semanas seu filho vai enjoar do barquinho e vai querer um aviãozinho. O que você faz? Você vai novamente na loja e compra um aviãozinho do playmobil. Não tenho dúvida que você vai resolver o seu problema do momento, porém tenho certeza que você vai continuar com um problema do futuro, pois não tenho dúvida que mais 2 semanas, seu filho vai pedir algo novo, provavelmente um carrinho! Que tal se ao invez de comprar um barquinho do playmobil, você não compra peças do lego para montar o barquinho que seu filho pediu? Se em 2 semanas ele pedir um aviãozinho, você pede 2 dias, e monta o aviãozinho com essas peças. Essa analogia, serve para explicar a diferença de comprar um middleware de portal no lugar de comprar um site. Certamente acontece que em um belo dia sua área de comunicação, marketing ou RH pede um site com algumas funcionalidades, por exemplo: publicação de conteúdo, com comentários e rating de conteúdo. Você pode contratar uma empresa para fazer um site em php com essas funcionalidades para você. Não tenho dúvida que no máximo em 6 meses, sua área de negócio vai pedir que no seu site tenha fórum de discussão e blog do presidente. O que você faz agora? Chama a mesma empresa que fez a primeira versão do site, e compra um novo site com as novas funcionalidades. Em resumo, você resolve o problema atual, mas vai continuar com um problema quando ocorrer uma nova requisição da sua área de negócio. Que tal comprar uma infraestrutura (middleware de portal) que te possibilita construir portais de maneira simples e ágil, permitindo adicionar caixinhas de aplicativos (os famosos portlets) conforme a demanda da sua área de negócio? Não só você estará resolvendo seu problema de hoje, como estará adquirindo uma infraestrutura que permite você atender em um tempo bem menor e com risco bem menor novos requisitos da sua área de negócio no seu portal”.</em></p>
<p>Acredito que agora ficou mais claro a diferença de comprar um middleware de portal no lugar de comprar um site pronto. Provavelmente agora você está se perguntando quais funcionalidades existem nesse middleware que permite o desenvolvimento de portais em tempo menor e com menor risco, e quais são os principais players do mercado que oferecem esse tipo de solução. Como esse post já está ficando bem extenso, vou deixar esse detalhamento para o próximo post. Prometo não demorar dessa vez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosorio.com.br/?feed=rss2&amp;p=101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caos do eMail</title>
		<link>http://rosorio.com.br/?p=96</link>
		<comments>http://rosorio.com.br/?p=96#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 03:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[conceitos]]></category>
		<category><![CDATA[activity]]></category>
		<category><![CDATA[atividades]]></category>
		<category><![CDATA[caos]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[connections]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosorio.com.br/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Cada dia que passa, tenho mais certeza que precisamos fazer algo urgente para resolvermos o que chamamos de “caos do email”. Hoje em dia é normal alguns funcionários receberem de 50 a 100 email por dia. Isso sem falar nas pessoas que possuem cargos gerenciais, que deve passar de centenas de emails diários. Semana passada, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: medium;"><img class="alignleft size-full wp-image-97" title="email" src="http://rosorio.com.br/wp-content/uploads/2009/10/email.jpg" alt="email" width="168" height="128" />C</span></strong>ada dia que passa, tenho mais certeza que precisamos fazer algo urgente para resolvermos o que chamamos de “caos do email”. Hoje em dia é normal alguns funcionários receberem de 50 a 100 email por dia. Isso sem falar nas pessoas que possuem cargos gerenciais, que deve passar de centenas de emails diários. Semana passada, recebi dois emails que descrevem bem o  caos do email em que vivemos.  O primeiro era um email com uma única frase: “Você estará em Brasília essa semana?”.  O outro era um email para mais de 10 pessoas com anexos totalizando 50 Mb com o seguinte texto: “Para conhecimento de todos segue os documentos que gerei na reunião com o cliente&#8230;”.  Esses casos me comprovam que está na hora de mudarmos a cultura das empresas de utilizar correio eletrônico para diversos fins, tais como:  meio de formalização e histórico de comunicação entre as pessoas, meio de compartilhamento de arquivos, até mesmo como meio de transmissão de mensagens curtas e síncronas. Com o tempo as empresas/pessoas vão descobrindo outras ferramentas de colaboração, tais como: Ferramentas de Mensagem Instantâneas, Sistemas de Colaboração de Equipes e mais atualmente ferramentas de Redes Sociais.</p>
<p>Todavia as ferramentas citadas anteriormente, não facilitam a geração do histórico do processo colaborativo. Para explicar isso, imagina a seguinte situação: você está em uma atividade com mais de 2 pessoas.  Para alcançar o objetivo dessa atividade, vocês trocam emails, documentos e mensagens instantâneas. Depois de de 2 semanas entra alguém novo nessa atividade. O que você faz para atualizar essa pessoa do que foi feito? No final acaba dando foward dos emails e documentos trocados anteriormente, correto? Bem, nos últimos anos papas no assunto de colaboração tem defendido o conceito de que pessoas colaboram em relação ao que chamamos de atividades (algo maior que um tarefa, mas que é menor do que um projeto). Para alcançarmos o objetivo de uma atividade, realizamos um processo informal de troca de conhecimento, que nada mais é do que chamamos de colaboração entre as pessoas.  Uma das ferramentas que implementam esse conceito de colaboração orientada a atividades é o Activities do Lotus Connections, que permite gerar um histórico de tudo que é realizado em uma atividade, desde emails, documentos, tarefas, até mensagem instantânea. O legal é que o activities do Connections permite que você adicione emails e mensagens direto da sua ferramenta de colaboração, sem necessidade de salva-los como arquivo e depois fazer upload no site do connections.  Para quem quiser conhecer mais sobre o conceito de colaboração baseado em atividades, e entender como isso pode minimizar o caos do email que enfrentamos hoje, segue link de uma <a href="http://bit.ly/pMj80" target="_blank">apresentação realizada no Lotusphere de 2006</a>, e segue um <a href="http://bit.ly/48igD" target="_blank">artigo publicado no IBM Journal of Research and Development</a> sobre activity-centric collaboration. No próximo post coloco um video demonstrando um pouco esse conceito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosorio.com.br/?feed=rss2&amp;p=96</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Public &amp; Private Social Networking</title>
		<link>http://rosorio.com.br/?p=93</link>
		<comments>http://rosorio.com.br/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 14:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[conceitos]]></category>
		<category><![CDATA[exemplos]]></category>
		<category><![CDATA[lotus connections]]></category>
		<category><![CDATA[ning]]></category>
		<category><![CDATA[private]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[webcenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosorio.com.br/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Nos últimos posts dei dois exemplos de redes sociais governamentais públicas (govLoop e nósGov), ambas desenvolvidas com o Ning. Para quem não conhece, o Ning é uma plataforma online para criação de redes sociais. Chamo de redes sociais de nicho, pois geralmente são focadas em temas/assuntos específicos, e são públicas pois permite que qualquer pessoa pode [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: medium;"><img class="alignleft size-full wp-image-94" title="private social networking" src="http://rosorio.com.br/wp-content/uploads/2009/09/private-social-networking.jpg" alt="private social networking" width="188" height="141" />N</span></strong>os últimos posts dei dois exemplos de redes sociais governamentais públicas (<a href="http://www.govloop.com/" target="_blank">govLoop</a> e <a href="http://igovsp.ning.com/" target="_blank">nósGov</a>), ambas desenvolvidas com o <a href="http://www.ning.com/" target="_blank">Ning</a>. Para quem não conhece, o <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ning" target="_blank">Ning</a> é uma plataforma online para criação de redes sociais. Chamo de redes sociais de nicho, pois geralmente são focadas em temas/assuntos específicos, e são públicas pois permite que qualquer pessoa pode se cadastrar e participar. Hoje em dia, vemos também uma quantidade maior de plataformas de Software pago para criação de redes sociais. Com essas ferramentas, além de criar redes sociais públicas, também é possível criar o que chamamos de rede social privada e corporativas. Um bom exemplo desse tipo de social networking, é o caso que uma empresa geograficamente distribuida cria uma rede social na intranet, objetivando aumentar a colaboração de seus funcionários, permitindo que pessoas que não se conheçam, possam colaborar através de comunidades, blogs, wikis e arquivos. Esse mesmo conceito pode ser utilizado para criação de uma rede social na extranet entre todos os médicos do Conselho Federal de Medicina ou qualquer outro grupo de classes. Em resumo, existem diversas aplicabilidades de social networking dentro do contexto empresarial. Para quem gostou do assunto e quer conhecer uma ferramenta dessas, segue abaixo o vídeo do <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Lotus_Connections" target="_blank">Lotus Connections</a> da IBM.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/WrxNSUxonjw&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/WrxNSUxonjw&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>O vídeo já é da versão 2.5 que acabou de sair agora no final de agosto, com diversas novidades em relação a versão 2.0, entre elas podemos citar: microblog, compartilhamento de arquivos pessoais, wiki, sem falar nas melhorias significativas dos serviços de comunidades, profiles e bookmark social. A nova versão do Portal da Oracle (WebCenter 11g), possui <a href="http://download.oracle.com/docs/cd/E12839_01/webcenter.1111/e10147/Topic_3.2.htm" target="_blank">serviços de Social Networking </a>dentro do <a href="http://download.oracle.com/docs/cd/E12839_01/webcenter.1111/e10147/Topic_3.1.htm" target="_blank">WebCenter Services</a>. Infelizmente ainda não consegui testar, assim que conseguir colocarei outro post por aqui. Resumindo: esse tipo de ferramenta, acredito ser um bom exemplo de como melhorar a colaboração corporativa, sem falar no impacto positivo que causa no usuário final. Com o tempo as empresas vão entendendo que social networking não é só Orkut, LinkedIn e Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosorio.com.br/?feed=rss2&amp;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Government 2.0 &amp; President 2.0</title>
		<link>http://rosorio.com.br/?p=58</link>
		<comments>http://rosorio.com.br/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 23:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[conceitos]]></category>
		<category><![CDATA[government 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[e-democracy]]></category>
		<category><![CDATA[government2.0]]></category>
		<category><![CDATA[president2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosorio.com.br/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente tenho pesquisado bastante sobre o uso de ferramentas de portais e colaboração aplicados ao governo. Um dos pilares desse meu estudo é o que chamamos de government 2.0, que é o uso dos conceitos de web 2.0, aplicado ao governo. O uso da internet e suas ferramentas no governo não é algo novo, todavia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: medium;">U</span></strong>ltimamente tenho pesquisado bastante sobre o uso de ferramentas de portais e colaboração aplicados ao governo. Um dos pilares desse meu estudo é o que chamamos de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Government_2.0" target="_blank">government 2.0</a>, que é o uso dos conceitos de web 2.0, aplicado ao governo. O uso da internet e suas ferramentas no governo não é algo novo, todavia a eleição de Barack Obama popularizou o poder que ferramentas web 2.0 trazem no relacionamento com o cidadão. Obama acredita tanto no poder dessas ferramentas, tanto para colaboração de funcionários públicos (através de comunidades e redes sociais), como na participação do cidadão (através de foruns, blogs, jam de idéias, etc) e também no uso como plataforma de transparência do governo, que foi batizado como <a href="http://www.newsweek.com/id/170347" target="_blank">presidente 2.0 pela Newsweek</a>. Para realizar esses projetos, logo no começo do seu governo nesse ano, Obama publicou o  &#8220;Memorandum on Transparency and Open Government&#8221; que tem como objetivo tornar o governo federal mais transparente, colaborativo e participativo.</p>
<p align="center"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/YflNzLEHRXg&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/YflNzLEHRXg&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p> </p>
<p>Conforme <a href="http://raduran.blogspot.com/" target="_blank">Rodrigo Duran</a> comentou no seu blog, segue o <a href="http://www.whitehouse.gov/open/innovations/" target="_blank">link</a> dos projetos do &#8220;Open Government Initiative&#8221;. O interessante que sempre que eu entro tem um projeto novo. No próximo post vou continuar falando sobre government 2.0, citando exemplos em outros países e aqui no Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosorio.com.br/?feed=rss2&amp;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realidade Aumentada</title>
		<link>http://rosorio.com.br/?p=42</link>
		<comments>http://rosorio.com.br/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 05:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[conceitos]]></category>
		<category><![CDATA[aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[realidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosorio.com.br/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Complementando o post do blog do Mario Costa que explica sobre realidade aumentada, segue o link do vídeo da matéria que foi apresentada no jornal do globo detalhando o conceito de realidade aumentada com exemplos de uso atualmente, com aúdio todo em português. Segue o descritivo do vídeo: &#8220;A partir de sensores que são postos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: medium;"><img class="alignleft size-full wp-image-43" title="realidadeaumentada" src="http://rosorio.com.br/wp-content/uploads/2009/07/realidadeaumentada.jpg" alt="realidadeaumentada" width="180" height="136" />C</span></strong>omplementando o <a href="http://mariocosta.typepad.com/weblog/2009/07/realidade-aumentada.html" target="_blank">post do blog do Mario Costa</a> que explica sobre realidade aumentada, segue o <a href="http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM1056877-7823-CONECTE+REALIDADE+AUMENTADA+PROMETE+MUDAR+SUA+VISAO+DO+MUNDO,00.html" target="_blank">link do vídeo da matéria que foi apresentada no jornal do globo</a> detalhando o conceito de realidade aumentada com exemplos de uso atualmente, com aúdio todo em português. Segue o descritivo do vídeo: &#8220;A partir de sensores que são postos num cartão e lidos por uma webcam, é possível ver objetos de uma maneira nunca vista. A realidade aumentada pode ser usada em vários setores, como a medicina&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosorio.com.br/?feed=rss2&amp;p=42</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowdsourcing?</title>
		<link>http://rosorio.com.br/?p=32</link>
		<comments>http://rosorio.com.br/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 04:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[conceitos]]></category>
		<category><![CDATA[coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosorio.com.br/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Andei procurando o conceito formal de crowdsourcing, pois andei lendo diferente usos para esse mesmo conceito. Procurando no wikipedia em inglês encontrei a seguinte definição de crowdsourcing: é um neologismo para o ato de delegar tarefas que anteriormente eram realizadas por um empregado ou contratado, e agora as empresas delegam essa tarefa para um grupo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: medium;"><img class="alignleft size-full wp-image-33" title="crowdsourcing" src="http://rosorio.com.br/wp-content/uploads/2009/07/crowdsourcing.jpg" alt="crowdsourcing" width="200" height="145" />A</span></strong>ndei procurando o conceito formal de crowdsourcing, pois andei lendo diferente usos para esse mesmo conceito. Procurando no <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing" target="_blank">wikipedia em inglês</a> encontrei a seguinte definição de crowdsourcing: é um neologismo para o ato de delegar tarefas que anteriormente eram realizadas por um empregado ou contratado, e agora as empresas delegam essa tarefa para um grupo indefinido de pessoas ou comunidade, geralmente conectadas na internet. Por exemplo, uma comunidade de pesquisadores pode ser convocada para o desenvolvimento de uma nova tecnologia por uma empresa, mesmo eles não sendo funcionarios ou contratados da mesma. O objetivo é alcançar resultados mais rápido e geralmente mais barato, através da inteligencia coletiva. Existem diversos exemplos de crowdsourcing, muitos utilizam o conceito de competição com prêmios para estimular a comunidade a participar. A figura abaixo descreve geralmente como funciona o processo de crowsourcing.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-38" title="crowdsourcing-process" src="http://rosorio.com.br/wp-content/uploads/2009/07/crowdsourcing-process.jpg" alt="crowdsourcing-process" width="560" height="446" /></p>
<p>Todavia também tenho <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing" target="_blank">visto o conceito </a>ser utilizado para um modelo de produção que utiliza a inteligência e o conhecimento coletivos para resolver problemas, criar conteúdo ou desenvolver novas tecnologias. Não apenas quando uma corporação delega um tarefa específica. Logo sites como o wikipedia são considerados um exemplo de crowdsourcing por ser resultado do conhecimento coletivo. Próximo post colocarei um site que utiliza o modelo de negócio baseado no conceito de crowdsourcing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosorio.com.br/?feed=rss2&amp;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Application</title>
		<link>http://rosorio.com.br/?p=28</link>
		<comments>http://rosorio.com.br/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 05:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[conceitos]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosorio.com.br/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Nos últimos anos vimos a proliferação de redes sociais na web, todavia ainda acho pequeno o número de aplicações sociais existentes. Desde maio de 2007 com o lançamento do Facebook Plataform e logo depois do OpenSocial API (plataforma de desenvolvimento que surgiu com Google e hoje é plataforma padrão de aplicações para Orkut, Myspace, Hi5, [...]]]></description>
